Rc3 timetable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Timetable== | ==Timetable== | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 114: | Zeile 66: | ||
|23||Sonnenstadt|||||| | |23||Sonnenstadt|||||| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" class="sortable" | ||
| + | !!!!!VJ!!DJ!!Setname | ||
| + | |- | ||
| + | |Konserve:||01:50:19||||Sean||Sean@36c3.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||04:02:34||||The third planet||The Third planet - 4 h 00 ambient-techno mix (1989-2019).mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:06:57||||@thom-monn||Det är som mörkast innan gryningen.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||05:38:13||||Das_KFMW & Mr JB||Zwischen all den Jahren.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:41:43||||Enelram||day1_enelram_-_hal.flac | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:04:00||||Deimos?||06 Deimos.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||15:23:46|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | |- | ||
| + | |Exclusive:||01:09:28||VJ Juladi||Gaya||gaya_ccc2020.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||02:04:48||Interzone42||Sonnenstadt||Sonnenstadt - Unforced Leipzig - rC3 - 2020.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||03:00:08||Machinka||Caliprisun||RC3_Caliprisun_b2b_Translucid.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:47:29||Duli Duli||HAL||HAL - Algorithmic Rhythm.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:05:19||Anja?||Marinelli||Chillhop.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:09:13||Duli Duli||Marinelli||Chillhop 2.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||02:01:59||Rosa beams||Pat styx||2020_ccc_pat_styx.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:59:32||||Patrick Pulsinger||Pulsinger_WeFinallyCameDown_2020#03.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||03:07:04||||sdfkt||sdfkt-RC3_1dj+keinjoint_MIX.mp3 | ||
| + | |- | ||
| + | |||17:25:00|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | |- | ||
| + | |AV-Sets:||01:20:55||Mr. Galonga||Mr. Galonga||Mr. Galonga @ rC3 – remote Chaos Experience.mp4 | ||
| + | |- | ||
| + | |||01:20:55|||||| | ||
| + | |- | ||
| + | ||||||||| | ||
| + | |- | ||
| + | |Gesamt:||34:09:41|||||| | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Dezember 2020, 22:19 Uhr
Ambient Chillout Floor
c-space is the place
Timetable
tab2wiki Tools Git Talk Powered by Wikimedia Toolforge Copy the following into the wiki - done!
| TIMETABLE | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sonnenstadt | |||
| 1 | sdfkt-RC3_1dj+keinjoint_MIX | |||
| 2 | sdfkt-RC3_1dj+keinjoint_MIX | |||
| 3 | sdfkt-RC3_1dj+keinjoint_MIX | |||
| 4 | mixes aus der konserve/schlafcola | mixmaster morris night? | mixes aus der konserve | |
| 5 | mixes aus der konserve/schlafcola | mixmaster morris night? | mixes aus der konserve | |
| 6 | mixes aus der konserve/schlafcola | mixmaster morris night? | mixes aus der konserve | |
| 7 | mixes aus der konserve | mixmaster morris night? | mixes aus der konserve | |
| 8 | mixes aus der konserve | mixmaster morris night? | mixes aus der konserve | |
| 9 | mixes aus der konserve | mixmaster morris night? | mixes aus der konserve | |
| 10 | mixes aus der konserve | mixmaster morris night? | ||
| 11 | mixes aus der konserve | |||
| 12 | RC3_Caliprisun_b2b_Translucid | mixes aus der konserve | ||
| 13 | RC3_Caliprisun_b2b_Translucid | mixes aus der konserve | ||
| 14 | RC3_Caliprisun_b2b_Translucid | mixes aus der konserve | ende | |
| 15 | Chillhop Marinelli | mixes aus der konserve | ||
| 16 | HAL - Algorithmic Rhythm | Chillhop2 Marinelli | ||
| 17 | HAL - Algorithmic Rhythm | |||
| 18 | Pat Styx | |||
| 19 | Pat Styx | |||
| 20 | gaya kloud | |||
| 21 | Patrick Pulsinger | |||
| 22 | Patrick Pulsinger | |||
| 23 | Sonnenstadt |
| VJ | DJ | Setname | ||
|---|---|---|---|---|
| Konserve: | 01:50:19 | Sean | Sean@36c3.mp3 | |
| 04:02:34 | The third planet | The Third planet - 4 h 00 ambient-techno mix (1989-2019).mp3 | ||
| 01:06:57 | @thom-monn | Det är som mörkast innan gryningen.mp3 | ||
| 05:38:13 | Das_KFMW & Mr JB | Zwischen all den Jahren.mp3 | ||
| 01:41:43 | Enelram | day1_enelram_-_hal.flac | ||
| 01:04:00 | Deimos? | 06 Deimos.mp3 | ||
| 15:23:46 | ||||
| Exclusive: | 01:09:28 | VJ Juladi | Gaya | gaya_ccc2020.mp3 |
| 02:04:48 | Interzone42 | Sonnenstadt | Sonnenstadt - Unforced Leipzig - rC3 - 2020.mp3 | |
| 03:00:08 | Machinka | Caliprisun | RC3_Caliprisun_b2b_Translucid.mp3 | |
| 01:47:29 | Duli Duli | HAL | HAL - Algorithmic Rhythm.mp3 | |
| 01:05:19 | Anja? | Marinelli | Chillhop.mp3 | |
| 01:09:13 | Duli Duli | Marinelli | Chillhop 2.mp3 | |
| 02:01:59 | Rosa beams | Pat styx | 2020_ccc_pat_styx.mp3 | |
| 01:59:32 | Patrick Pulsinger | Pulsinger_WeFinallyCameDown_2020#03.mp3 | ||
| 03:07:04 | sdfkt | sdfkt-RC3_1dj+keinjoint_MIX.mp3 | ||
| 17:25:00 | ||||
| AV-Sets: | 01:20:55 | Mr. Galonga | Mr. Galonga | Mr. Galonga @ rC3 – remote Chaos Experience.mp4 |
| 01:20:55 | ||||
| Gesamt: | 34:09:41 |
Tool
Eine Wikitabelle aus einer Excel erstellen, siehe
https://magnustools.toolforge.org/tab2wiki.php