Rc3 timetable: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Matze (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „Rc3 timetable“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
Matze (Diskussion | Beiträge) K (Entfernte den Schutz von „Rc3 timetable“) |
(kein Unterschied)
| |
Version vom 21. Dezember 2020, 16:32 Uhr
Ambient Chillout Floor
c-space is the place
Timetable
| VJ | DJ | Setname | ||
|---|---|---|---|---|
| Konserve: | 01:50:19 | Sean | Sean@36c3.mp3 | |
| 04:02:34 | The third planet | The Third planet - 4 h 00 ambient-techno mix (1989-2019).mp3 | ||
| 01:06:57 | ? | Det är som mörkast innan gryningen.mp3 | ||
| 05:38:13 | ? | Zwischen all den Jahren.mp3 | ||
| 01:41:43 | Enelram | day1_enelram_-_hal.flac | ||
| 01:04:00 | Deimos? | 06 Deimos.mp3 | ||
| 15:23:46 | ||||
| Exclusive: | 01:09:28 | VJ Juladi | Gaya | gaya_ccc2020.mp3 |
| 02:04:48 | Interzone42 | Sonnenstadt | Sonnenstadt - Unforced Leipzig - rC3 - 2020.mp3 | |
| 03:00:08 | Machinka | Caliprisun | RC3_Caliprisun_b2b_Translucid.mp3 | |
| 01:47:29 | Duli Duli | HAL | HAL - Algorithmic Rhythm.mp3 | |
| 01:05:19 | Anja? | ? | Chillhop.mp3 | |
| 01:09:13 | Duli Duli | ? | Chillhop 2.mp3 | |
| 02:01:59 | Rosa beams | Pat styx | 2020_ccc_pat_styx.mp3 | |
| 01:59:32 | Pulsinger | Pulsinger_WeFinallyCameDown_2020#03.mp3 | ||
| 03:07:04 | sdfkt | sdfkt-RC3_1dj+keinjoint_MIX.mp3 | ||
| 17:25:00 | ||||
| AV-Sets: | 01:20:55 | Mr. Galonga | Mr. Galonga | Mr. Galonga @ rC3 – remote Chaos Experience.mp4 |
| 01:20:55 | ||||
| Gesamt: | 34:09:41 |
Tool
Eine Wikitabelle aus einer Excel erstellen, siehe
https://magnustools.toolforge.org/tab2wiki.php